Tarifs 2007 - 2008 (euros)
Cavaliers Adhérents
Senior : 1989 et avant - Junior : 1990 à 1994 - Enfant : 1995 à 1998 - Poussin : 1999 à 2003
| Senior | Junior | Enfant | Poussin | |
|---|---|---|---|---|
| Adhésion annuelle 1er septembre - 31 août | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Licence (assurance) Fédération Française d'Equitation | 39 | 29 | 29 | 29 |
| Forfaits hors vacances scolaires | ||||
| 1 heure hebdomadaire fixe | ||||
| Forfait annuel de septembre à juin : 33 leçons | 515 | 460 | 405 | 300 |
| Forfait trimestriel : 10 leçons + 1 offerte | 190 | 170 | 150 | 110 |
| 2ème heure hebdomadaire fixe | ||||
| 2ème Forfait annuel de septembre à juin : 33 leçons | 465 | 415 | 380 | 270 |
| 2ème Forfait trimestriel : 10 leçons + 1 offerte | 170 | 150 | 135 | 100 |
| Cartes Validité 1 an sur rendez-vous | ||||
| Carte seule 10 heures adhérent | 210 | 210 | 170 | 170 |
| Carte Vacances 5 heures avec forfait adhérent | 95 | 85 | 75 | 55 |
| Promenade extérieure 2 heures | 30 | 30 | ||
| Cartes 5 sorties de 2 heures | 140 | 140 | ||
| Cartes 10 sorties de 2 heures | 270 | 270 | ||
| Cours particuliers | ||||
| Leçon individuelle 1/2 heure | 25 | 25 | ||
| Stages et passages examens | ||||
| 5 demi-journées | 180 | 180 | 150 | 130 |
| Demi-journée | 50 | 50 | 40 | 30 |
| Compétition | ||||
| (a) Forfait trimestriel 5ème catégorie | 350 | 300 | ||
| (b) Forfait mensuel Amateur 4 et Amateur 3 | 250 | 230 |
(a) 2 reprises collectives par semaine + 1 compétition par mois
(b) 1 cheval du club attitré + 2 reprises collectives par semaine + entraînement
ou compétition le dimanche
(a)(b) transports et engagements non compris
| Pension sur cheval du club | cheval | poney |
|---|---|---|
| 1/2 : 3 jours par semaine | 200 | 175 |
| 1/3 : 2 jours par semaine | 130 | 120 |
| 1/4 : 1 jour par semaine | 100 | 90 |
Propriétaires Adhérents
Adhésion annuelle 1er septembre - 31 août : 50 €
Licence (assurance) Fédération Française d'Equitation : 39 €
| Pension (*) | cheval | poney |
| 1 mois | 320 | 300 |
| 1 jour | 15 | 13 |
| Tonte | 60 | 60 |
| Toilettage | 20 | 20 |
| Nattage | 20 | 20 |
| Service foin 1 mois | 30 | 30 |
| Service Mash (1 par semaine) 1 mois | 10 | 10 |
| Supplément copeaux 1 mois | 60 | 60 |
| Travail du cheval | ||
| Travail à la longe 1/2 heure | 20 | 20 |
| Travail monté 1/2 heure | 20 | 20 |
| Monte en concours | 30 | 30 |
| Enseignement | ||
| Leçon individuelle 1/2 heure | 20 | 20 |
| Forfait 10 leçons individuelles | 180 | 180 |
| Leçon en reprise collective 1 heure | 10 | 10 |
| Forfait trimestriel leçons en reprise | 100 | 100 |
| Stages et passages examens | ||
| 5 demi-journées | 125 | 125 |
| Demi-journée | 35 | 35 |
| Compétition Propriétaire ou demi-pensionnaire | ||
| (c) Forfait mensuel | 150 | 150 |
(*) Hébergement, nourriture, 1 leçon en reprise hors compétition
(c) 2 reprises collectives par semaine + entraînement ou compétition le dimanche
transports et engagements non compris
Transport individuel :
prise en charge par équidé 20 € + 0,30 € / km
Service d'un enseignant en concours :
15 € / heure ou forfait 100 € / jour
Réservation box pour absence prolongée : 120 € / mois
Passagers
Senior : 1989 et avant - Junior : 1990 à 1994 - Enfant : 1995 à 1998 - Poussin : 1999 à 2003
| Senior | Junior | Enfant | Poussin | |
|---|---|---|---|---|
| Reprises collectives 1 heure | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Cours particuliers 1/2 heure cheval club | 35 | 35 | ||
| Promenades 2 heures Minimum Galop 4 | 35 | 35 | ||
| Cartes Validité 1 an sur rendez-vous | ||||
| Reprises collectives 5 heures | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Reprises collectives 10 heures | 220 | 220 | ||
| Promenade 5 sorties de 2 heures | 165 | 165 | ||
| Promenade 10 sorties de 2 heures | 315 | 315 | ||
| Stages et passages examens | ||||
| 5 demi-journées | 225 | 225 | 190 | 160 |
| Demi-journée | 60 | 60 | 50 | 35 |
| Promenade à poney accompagné d'un parent | ||||
| 1/2 heure | 10 | |||
| Carte de 5 promenades | 45 | |||
| Carte de 10 promenades | 80 |
| Pension | cheval | poney |
|---|---|---|
| 1 mois | 400 | 350 |
| 1 jour | 20 | 18 |
| Vacances avec votre poney ou votre cheval | |
|---|---|
| Grand week-end du vendredi soir au lundi matin | |
| Hébergement de votre cheval 3 nuits en box paillé | 40 |
| Option foin | 5 |
| Option granulés | 5 |
| Petite semaine du lundi soir au samedi matin | |
| Hébergement de votre cheval 5 nuits en box paillé | 65 |
| Option foin | 8 |
| Option granulés | 8 |
| Grande semaine du samedi soir au samedi matin | |
| Hébergement de votre cheval 7 nuits en box paillé | 90 |
| Option foin | 11 |
| Option granulés | 11 |
| Option leçon particulière 1/2 heure | 20 |
Comités d'Entreprise - Centres de Loisirs
| Comité d'entreprise | |
|---|---|
| à partir de 10 cavaliers Passagers | Remise 10% sur tarif Passager |
| à partir de 10 cavaliers Adhérents | Remise 10% sur tarif Adhérent |
| Centre de Loisirs | |
|---|---|
| Passager par heure par enfant leçon collective |
15 |
| Groupe Scolaire Trimestriel par heure par enfant Cheval |
12 |
| Groupe Scolaire Trimestriel par heure par enfant Poney |
8 |
| Location Poney Shetland 1 jour |
50 |



